Een brede coalitie van Belgische organisaties organiseert momenteel een digitale petitie tegen de dataretentie-richtlijn. Die verdient zonder meer alle steun!
Voor wie er meer over wil weten: zie de veelgestelde vragen.
Aanstaande donderdag (3 april) zal de Nederlandse Tweede Kamer zich buigen over de (door Europa verplichte) implementatie van de data retention-richtlijn. Meer over de totstandkoming hiervan vind je hier. Het voorstel in kwestie stelt dat alle gegevens 18 maanden bewaard moeten worden (in plaats van het door de EU verplichten minimum, 6 maanden).
UPDATE: Het kamerdebat is uitgesteld en vindt plaats op 14 mei 2008, vanaf 10:15. Alles is online te volgen.
Het heeft eventjes geduurd, maar hier is de uitslag van de individuele stemming over de "Big Brother" gegevensopslag-richtlijn. De resulaten spreken voor zich... Voor de liefhebbers: het gaat om deze amendementen [PDF]. Opmerking: deze analyse is gemaakt met een experimenteel programma, mogelijk staat er een enkele fout in, maar het totaalbeeld is in ieder geval correct.
Naam | am. 47 | am. 69 | am. 75 | am. 81 | am. 85 | Firstblock | propmod | résolution | Partij |
FFII advies | yes | no | no | no | no | no | no | no | |
Belder | no | no | no | no | no | no | no | no | CU/SGP |
Berman | yes | no | no | no | no | no | no | no | PvdA |
Blokland | no | no | no | no | no | no | no | no | CU/SGP |
Bozkurt | yes | no | no | no | no | no | no | no | PvdA |
Buitenweg | yes | no | no | no | no | no | no | no | GroenLinks |
Corbey | yes | no | no | no | no | no | no | no | PvdA |
Doorn | no | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | CDA |
Eurlings | no | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | CDA |
Hennis-Plasschaert | no | no | no | no | no | no | no | no | VVD |
Lagendijk | yes | no | no | no | no | no | no | no | GroenLinks |
Maat | no | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | CDA |
Maaten | no | no | no | no | no | no | no | no | VVD |
Manders | no | no | no | no | no | no | no | VVD | |
Mastenbroek | yes | no | no | no | no | no | no | no | PvdA |
Meijer | yes | no | no | no | no | no | no | no | SP |
Mulder | no | no | no | no | no | no | no | no | VVD |
Wiersma | no | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | PvdA |
Wortmann-Kool | no | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | CDA |
de Groen-Kouwenhoven | yes | no | no | no | no | no | no | no | EuTransp |
in 't Veld | yes | no | no | no | no | no | no | no | D66 |
van Buitenen | yes | no | no | no | no | no | no | no | EuTransp |
van Nistelrooij | no | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | CDA |
van den Burg | yes | no | no | no | no | no | no | no | PvdA |
Naam | am. 47 | am. 69 | am. 75 | am. 81 | am. 85 | Firstblock | propmod | résolution | Partij |
FFII advies | yes | no | no | no | no | no | no | no | |
Belet | no | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | CD&V |
Brepoels | no | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | NVA |
Claeys | no | abst | yes | abst | yes | abst | abst | VB | |
De Keyser | no | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | PS |
De Vits | no | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | SP.A |
Dehaene | no | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | CD&V |
Deprez | no | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | MR |
Duquesne | no | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | MR |
El Khadraoui | no | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | SP.A |
Grosch | no | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | CDH |
Hutchinson | no | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | PS |
Jonckheer | abst | abst | abst | abst | abst | abst | abst | abst | ECOLO |
Neyts-Uyttebroeck | no | yes | yes | yes | no | no | yes | yes | VLD |
Ries | no | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | MR |
Staes | yes | no | no | no | no | no | no | no | GROEN |
Sterckx | no | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | VLD |
Tarabella | no | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | PS |
Thyssen | no | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | CD&V |
Van Lancker | no | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | SP.A |
Vandaag heeft het EP het licht op groen gezet om een aanzienlijk deel van het internetverkeer op te slaan in het kader van "terrororismebestrijding". In de praktijk zal voor elke EU-burger worden bijgehouden wie mails naar wie stuurt, wie inlogt bij een ISP en hoe lang iemand online is. Een volledige analyse is hier te vinden. Het achterkamer-compromis van de 2 grote fracties in het EP (conservatieven en socialisten) haalde het met 378 voor-stemmen, 197 tegen en 30 onthoudingen.
Vanavond worden de persoonlijke stemresultaten bekend. Wil je weten hoe de Belgische en Nederlandse EP-leden gestemd hebben, hou deze site dan in het oog. Verdere actuele informatie staat hier.
Updates: